2025/04/21 11:15 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 798.9 | 3383.51 |
回购 | 798.1 | 3383.16 | |
白银 Ag | 销售 | 7.748 | 32.736 |
回购 | 7.698 | 32.688 | |
铂金 Pt | 销售 | 229.4 | 977.19 |
回购 | 227.9 | 967.06 | |
钯金 Pd | 销售 | 220.3 | 964.77 |
回购 | 218.8 | 957.33 |
来源:今日金价行情
2025/04/21 11:15 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 798.9 | 3383.51 |
回购 | 798.1 | 3383.16 | |
白银 Ag | 销售 | 7.748 | 32.736 |
回购 | 7.698 | 32.688 | |
铂金 Pt | 销售 | 229.4 | 977.19 |
回购 | 227.9 | 967.06 | |
钯金 Pd | 销售 | 220.3 | 964.77 |
回购 | 218.8 | 957.33 |
来源:今日金价行情